Selasa, 04 Maret 2014

DAFTAR TUNGGU = WAITING LIST JAMAAH HAJI INDONESIA


http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list

lihat artikel pada blog ini juga di judul
Daftar tunggu : Jamaah Haji Indonesia Reguler berhak lunas 33 Provinsi 2014 / 1435 H

Waiting List

Nama Prov/Kab/Kota

Kuota (s.d Tahun) Pendaftar Akhir Pendaftaran Lunas Tunda
ACEH 3111 2030 100102007 61779 Jemaah 267 Jemaah
SUMATERA UTARA 6544 2025 200170222 90820 Jemaah 859 Jemaah
SUMATERA BARAT 3565 2027 300100010 55537 Jemaah 373 Jemaah
R I A U 4008 2026 400111713 60236 Jemaah 398 Jemaah
J A M B I 2091 2029 500064013 37749 Jemaah 376 Jemaah
SUMATERA SELATAN 5040 2026 600136435 74539 Jemaah 805 Jemaah
LAMPUNG 4992 2026 800130793 70890 Jemaah 890 Jemaah
DKI JAKARTA 5628 2026 900173312 86344 Jemaah 744 Jemaah
JAWA TENGAH 23548 2028 1100671337 396574 Jemaah 4625 Jemaah
D.I. YOGYAKARTA 2455 2029 1200075788 45825 Jemaah 387 Jemaah
JAWA TIMUR 27148 2030 1300851377 521033 Jemaah 4131 Jemaah
B A L I 509 2026 1400012992 7793 Jemaah 86 Jemaah
NUSA TENGGARA BARAT 3572 2029 1500109219 65161 Jemaah 585 Jemaah
NUSA TENGGARA TIMUR 518 2024 1600011892 6426 Jemaah 77 Jemaah
KALIMANTAN TENGAH 1069 2029 1800034880 20164 Jemaah 165 Jemaah
KALIMANTAN SELATAN 3023 2033 1900111896 71220 Jemaah 415 Jemaah
SULAWESI UTARA 555 2022 2100012047 5204 Jemaah 65 Jemaah
SULAWESI TENGAH 1394 2026 2200039389 21241 Jemaah 204 Jemaah
SULAWESI TENGGARA 1335 2027 2400039464 22126 Jemaah 204 Jemaah
P A P U A 845 2026 2600022949 12500 Jemaah 124 Jemaah
BANGKA BELITUNG 724 2029 2700022914 12968 Jemaah 163 Jemaah
B A N T E N 6788 2026 2800182412 101023 Jemaah 1279 Jemaah
GORONTALO 713 2023 3500017250 7582 Jemaah 92 Jemaah
KEPULAUAN RIAU 788 2026 3700019029 11579 Jemaah 123 Jemaah
KOD. BENGKULU 244 2030 700029832 4774 Jemaah 52 Jemaah
KAB. BENGKULU UTARA 231 2021 700029796 1855 Jemaah 53 Jemaah
KAB. BENGKULU SELATAN 102 2023 700029794 1078 Jemaah 23 Jemaah
KAB. REJANG LEBONG 184 2024 700029815 2326 Jemaah 40 Jemaah
KAB. MUKOMUKO 140 2021 700029810 1234 Jemaah 31 Jemaah
KAB. SELUMA 136 2019 700029820 800 Jemaah 33 Jemaah
KAB. KAUR 85 2018 700029286 397 Jemaah 22 Jemaah
KAB. KEPAHIANG 87 2025 700029818 1162 Jemaah 20 Jemaah
KAB. LEBONG 73 2022 700029788 704 Jemaah 11 Jemaah
KOD. BANDUNG 1697 2025 1000716900 22216 Jemaah 218 Jemaah
KOD. BOGOR 679 2025 1000716914 9106 Jemaah 123 Jemaah
KOD. SUKABUMI 195 2023 1000716936 2131 Jemaah 44 Jemaah
KOD. CIREBON 239 2025 1000715962 3358 Jemaah 39 Jemaah
KAB. BOGOR 2843 2023 1000716931 31608 Jemaah 542 Jemaah
KAB. SUKABUMI 1334 2022 1000716922 12337 Jemaah 272 Jemaah
KAB. CIANJUR 1147 2021 1000716899 9486 Jemaah 213 Jemaah
KAB. BEKASI 1812 2025 1000716942 23694 Jemaah 307 Jemaah
KAB. KARAWANG 1715 2024 1000716940 21798 Jemaah 330 Jemaah
KAB. SUBANG 982 2023 1000716892 11207 Jemaah 202 Jemaah
KAB. PURWAKARTA 601 2024 1000716603 7280 Jemaah 137 Jemaah
KAB. BANDUNG 2003 2023 1000716938 21546 Jemaah 323 Jemaah
KAB. SUMEDANG 674 2022 1000716781 6763 Jemaah 121 Jemaah
KAB. GARUT 1513 2022 1000716908 15159 Jemaah 204 Jemaah
KAB. TASIKMALAYA 1208 2023 1000716885 13874 Jemaah 230 Jemaah
KAB. CIAMIS 1209 2024 1000716920 14828 Jemaah 267 Jemaah
KAB. CIREBON 1824 2025 1000716934 24805 Jemaah 353 Jemaah
KAB. KUNINGAN 783 2024 1000716904 9678 Jemaah 152 Jemaah
KAB. INDRAMAYU 1485 2025 1000716883 20782 Jemaah 296 Jemaah
KAB. MAJALENGKA 929 2024 1000716948 11685 Jemaah 179 Jemaah
KOD. BEKASI 1848 2027 1000716935 28709 Jemaah 172 Jemaah
KOTA DEPOK 1235 2025 1000716789 17380 Jemaah 164 Jemaah
KOTA TASIKMALAYA 540 2025 1000716909 7515 Jemaah 102 Jemaah
KOTA CIMAHI 399 2025 1000716846 5295 Jemaah 70 Jemaah
KOTA BANJAR 128 2024 1000716759 1473 Jemaah 31 Jemaah
KAB BANDUNG BARAT 882 2022 1000716947 8811 Jemaah 136 Jemaah
KOD. PONTIANAK 449 2028 1700044372 7721 Jemaah 82 Jemaah
KAB. SAMBAS 236 2023 1700044367 2521 Jemaah 49 Jemaah
KAB. SANGGAU 85 2022 1700043793 771 Jemaah 17 Jemaah
KAB. SINTANG 104 2023 1700044373 1136 Jemaah 17 Jemaah
KAB. PONTIANAK 134 2023 1700044366 1496 Jemaah 21 Jemaah
KAB. KAPUAS HULU 96 2022 1700043528 984 Jemaah 16 Jemaah
KAB. KETAPANG 186 2021 1700044263 1563 Jemaah 34 Jemaah
KAB. LANDAK 40 2022 1700044253 369 Jemaah 8 Jemaah
KAB. BENGKAYANG 48 2021 1700044277 426 Jemaah 7 Jemaah
KOTA SINGKAWANG 80 2026 1700044374 1211 Jemaah 19 Jemaah
KAB. MELAWI 76 2022 1700044188 772 Jemaah 18 Jemaah
KAB. SEKADAU 44 2022 1700044266 419 Jemaah 8 Jemaah
KAB. KAYONG UTARA 57 2018 1700044333 258 Jemaah 12 Jemaah
KAB. KUBU RAYA 228 2024 1700044361 2661 Jemaah 49 Jemaah
KOD. BALIKPAPAN 397 2030 2000076858 7580 Jemaah 71 Jemaah
KOD. SAMARINDA 429 2031 2000076856 9163 Jemaah 58 Jemaah
KAB. KUTAI KARTANEGARA 399 2029 2000076847 7285 Jemaah 55 Jemaah
KAB. TANAH PASIR 185 2031 2000076836 3836 Jemaah 21 Jemaah
KAB. BULUNGAN 64 2028 2000076840 1097 Jemaah 14 Jemaah
KAB. B E R A U 112 2030 2000076841 2223 Jemaah 17 Jemaah
KOD. TARAKAN 112 2028 2000076854 1956 Jemaah 25 Jemaah
KAB. NUNUKAN 86 2031 2000076805 1825 Jemaah 12 Jemaah
KAB. MALINAU 40 2024 2000076541 463 Jemaah 6 Jemaah
KAB. KUTAI BARAT 69 2024 2000076784 888 Jemaah 7 Jemaah
KAB. KUTAI TIMUR 133 2030 2000076849 2580 Jemaah 16 Jemaah
KOTA BONTANG 108 2029 2000076848 2061 Jemaah 14 Jemaah
KAB. PENAJAM PASER UTARA 95 2030 2000076838 1859 Jemaah 12 Jemaah
TANA TIDUNG 11 2028 2000076613 176 Jemaah 2 Jemaah
KOD. UJUNG PANDANG 906 2034 2300221701 21973 Jemaah 95 Jemaah
KOD. PARE-PARE 97 2033 2300221667 2250 Jemaah 25 Jemaah
KAB. PINRANG 285 2036 2300221619 7664 Jemaah 64 Jemaah
KAB. GOWA 480 2034 2300221707 11957 Jemaah 93 Jemaah
KAB. WAJO 323 2040 2300221662 10219 Jemaah 74 Jemaah
KAB. BONE 596 2035 2300221703 15811 Jemaah 121 Jemaah
KAB. TANA TORAJA 28 2027 2300221666 441 Jemaah 6 Jemaah
KAB. MAROS 248 2034 2300221692 6244 Jemaah 53 Jemaah
KAB. LUWU 217 2025 2300221705 2912 Jemaah 42 Jemaah
KAB. SINJAI 186 2030 2300221672 3555 Jemaah 24 Jemaah
KAB. BULUKUMBA 324 2035 2300221635 8246 Jemaah 72 Jemaah
KAB. BANTAENG 147 2038 2300221655 4265 Jemaah 29 Jemaah
KAB. JENEPONTO 273 2032 2300221558 5898 Jemaah 59 Jemaah
KAB. SELAYAR 92 2024 2300207421 1090 Jemaah 13 Jemaah
KAB. TAKALAR 209 2031 2300221686 4405 Jemaah 38 Jemaah
KAB. BARRU 136 2031 2300221416 2818 Jemaah 27 Jemaah
KAB. SIDRAP 201 2037 2300221698 5598 Jemaah 44 Jemaah
KAB. PANGKEP 241 2031 2300221697 4979 Jemaah 45 Jemaah
KAB. SOPENG 200 2036 2300221704 5508 Jemaah 48 Jemaah
KAB. ENREKANG 149 2025 2300221682 2052 Jemaah 32 Jemaah
KAB. LUWU UTARA 183 2025 2300221676 2528 Jemaah 36 Jemaah
KAB. PALOPO 87 2026 2300221681 1275 Jemaah 11 Jemaah
KAB. LUWU TIMUR 124 2029 2300221661 2224 Jemaah 23 Jemaah
KOTA AMBON (AMBON) 246 2022 2500012846 2492 Jemaah 5 Jemaah
KAB. MALUKU TENGAH (MASOHI) 64 2024 2500012829 772 Jemaah 8 Jemaah
KAB. MALUKU TENGGARA (TUAL) 94 2022 2500012848 925 Jemaah 6 Jemaah
KAB. SERAM BAGIAN BARAT (PIRU) 48 2023 2500012854 509 Jemaah 10 Jemaah
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR (BULA) 39 2023 2500012825 436 Jemaah 10 Jemaah
KAB. KEPULAUAN ARU (DOBO) 21 2022 2500012817 209 Jemaah 3 Jemaah
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 3 2026 2500012524 0 Jemaah 39 Jemaah
KAB. BURU (NAMLEA) 51 2026 2500012849 763 Jemaah 10 Jemaah
KAB. HALMAHERA BARAT 64 2022 3600017843 579 Jemaah 15 Jemaah
KAB. HALMAHERA TENGAH 58 2020 3600017898 440 Jemaah 14 Jemaah
KOTA TERNATE 233 2023 3600017914 2624 Jemaah 56 Jemaah
KAB. HALMAHERA UTARA 74 2022 3600017877 747 Jemaah 16 Jemaah
KOTA TIDORE KEPULAUAN 104 2022 3600017826 947 Jemaah 22 Jemaah
KAB. HALMAHERA TIMUR 56 2021 3600017839 442 Jemaah 13 Jemaah
KAB. KEPULAUAN SULA 91 2020 3600017913 675 Jemaah 24 Jemaah
KAB. HALMAHERA SELATAN 148 2021 3600017894 1241 Jemaah 37 Jemaah
KAB. PULAU MOROTAI 17 2028 3600017756 287 Jemaah 4 Jemaah
KAB. MAMUJU 333 2030 3800029253 6376 Jemaah 69 Jemaah
KAB. MAMUJU UTARA 124 2026 3800029256 1849 Jemaah 29 Jemaah
KAB. POLEWALI MANDAR 400 2027 3800029255 6290 Jemaah 75 Jemaah
KAB. MAJENE 200 2025 3800029239 2603 Jemaah 44 Jemaah
KAB. MAMASA 86 2024 3800029177 1072 Jemaah 19 Jemaah
KAB. MANOKWARI 141 2023 3900009602 1541 Jemaah 29 Jemaah
KAB. WONDAMA 17 2021 3900009535 149 Jemaah 4 Jemaah
KAB. TELUK BINTUNI 23 2024 3900009595 281 Jemaah 6 Jemaah
KAB. FAK-FAK 80 2020 3900009578 550 Jemaah 18 Jemaah
KAB. KAIMANA 34 2023 3900009569 366 Jemaah 7 Jemaah
KAB. SORONG 51 2025 3900009596 692 Jemaah 13 Jemaah
KAB. SORONG SELATAN 17 2023 3900009544 188 Jemaah 4 Jemaah
KAB. RAJA AMPAT 23 2021 3900009601 182 Jemaah 2 Jemaah
KOTA SORONG 181 2023 3900009603 2012 Jemaah 29 Jemaah